Nº | APELLIDOS Y NOMBRES AUXILIAR |
TELEFONO ESTUDIANTE | SIGLA | MATERIA | PARALELO | DOCENTE DE LA MATERIA |
1 | ROJAS YANA JASON VLADIMIR | 76551706 | ED101 | EDIFICACIONES 1 | A | Arq. Jorge De la Zerda |
2 | GARCIA TENORIO RICHARD TEODOSIO | 79573177 | ED101 | EDIFICACIONES 1 | D | Arq. Carlos Romero |
3 | Sin Auxililar | ED101 | EDIFICACIONES 1 | E | Arq. Tania Arispe | |
4 | ARCE YANE FABIOLA ALEJANDRA | 60167574 | ED101 | EDIFICACIONES 1 | F | Arq. Jorge De la Zerda |
5 | PEÑA PEREZ MANUEL ALEJANDRO | 70572403 | ED102 | CONDICIONES AMBIENTALES EN ARQUITECTURA | A | Arq. Ramiro Marquez |
6 | SAAVEDRA OLIVARES INGRID TERESA | 76581834 | ED102 | CONDICIONES AMBIENTALES EN ARQUITECTURA | C | Ing. Luís Gonzales |
7 | PINEDO VARGAS JUAN JUNIOR | 77666313 | ED102 | CONDICIONES AMBIENTALES EN ARQUITECTURA | D | Arq. Daniel Sauza |
8 | ALVAREZ LOPEZ ANGELA MARIEL | 79611047 | ED102 | CONDICIONES AMBIENTALES EN ARQUITECTURA | G | Arq. Jose Luis Costa |
9 | PEDRAZA HERRERA IVER MAURICIO | 76542181 | ED102 | CONDICIONES AMBIENTALES EN ARQUITECTURA | H | Arq. Carlos Sanjinez |
10 | MARQUEZ LEDEZMA ISRAEL ESAU | 76594427 | ED103 | RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | B | Arq. Richard Fernández |
11 | VALDEZ ARZABIA VIVIANA | 77220395 | ED103 | RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | C | Arq. Richard Fernández |
12 | CHIPANA TINTAYA JOSEFA KATY | 70664869 | ED103 | RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | F | Lic. Hugo Malaga |
13 | COBO CAMPANA ALAN | 78851432 | ED103 | RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | G | Arq.Jorge De la Rocha |
14 | APARICIO VALENZUELA KELLY | 67057014 | ED103 | RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | H | Arq. Wiliam Terrazas |
15 | ARCE YANE FABIOLA ALEJANDRA | 60167574 | ED201 | EDIFICACIONES 2 | C | Arq. Jorge De la Zerda |
16 | SANJINES CHOQUEVILCA XAVIER | 77511228 | ED201 | EDIFICACIONES 2 | E | Arq. Hernán Aparicio |
17 | MAMANI MACHACA CRISTIAN ADRIAN | 73515045 | ED202 | DISEÑO DE INSTALACIONES | A | Arq. Ramiro Marquez |
18 | AGUILAR REY GIOVANNI FROI | 60512993 | ED202 | DISEÑO DE INSTALACIONES | F | Ing. Filiberto Ojalvo |
19 | CAMINO SANCHEZ JUAN CARLOS | 79530819 | ED202 | DISEÑO DE INSTALACIONES | G | Ing. Luís Gonzales |
20 | QUISPE YUJRA JOSUE ALBERTO | 77750947 | ED203 | TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES | C | Arq. Pacha Yampara |
21 | CALLIZAYA MAMANI TANIA CELINA | 67036555 | ED203 | TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES | D | Arq. Belén Alvarado |
22 | FERNANDEZ YÚGAR CARLOS | 67164422 | ED203 | TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES | F | Arq. Jesus Paredes |
23 | KHUNO BARRERA ANA ROSA | 72528881 | ED301 | EDIFICACIONES 3 | A | Arq. Gonzalo Ayala |
24 | SILVESTRE ARANA ALISON PAOLA | 76512097 | ED301 | EDIFICACIONES 3 | D | Arq. Belén Alvarado |
25 | FERNANDEZ YÚGAR CARLOS | 67164422 | ED302 | INSTALACIONES ESPECIALES | B | Ing. Ruben Rocha |
26 | Sin Auxililar | ED302 | INSTALACIONES ESPECIALES | D | Arq. Ramiro Bellido | |
27 | PINTO BRAVO JIMENA NOELIA | 79598357 | ED303 | ANALISIS ESTRUCTURAL 1 | B | Ing. Filiberto Ojalvo |
28 | Sin Auxililar | ED303 | ANALISIS ESTRUCTURAL 1 | D | Ing. Carlos Fernández | |
29 | MONTECINOS POMIER FREDDY ALEJANDRO | 77787905 | ED401 | EDIFICACIONES 4 | A | Arq. Hernán Aparicio |
30 | Sin Auxililar | ED401 | EDIFICACIONES 4 | B | Arq. Hernán Aparicio (Comisión Trabajo Dirigido) | |
31 | Sin Auxililar | ED403 | ANALISIS ESTRUCTURAL 2 | C | Arq. Max Arnsdorff | |
32 | Sin Auxililar | ED403 | ANALISIS ESTRUCTURAL 2 | E | n
Ing. Carlos Fernández n |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TELEFONO ESTUDIANTE | SIGLA | MATERIA | PARALELO | DOCENTE DE LA MATERIA |
1 | CRUZ MALDONADO LEILA NOELIA | 75825651 | DC201 | TEORÍA Y MORFOLOGÍA 2 | A | Arq. Jorge Bolaños |
2 | NUÑEZ ZELADA ISABEL | 60175088 | DC201 | TEORÍA Y MORFOLOGÍA 2 | E | Arq. Vania Henning |
3 | PATIÑO APAZA GRECIA AIDEE | 72576439 | DC202 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 2 | C | Arq. Gonzalo Salazar |
4 | SILVESTRE POMA JUAN ABDIAS | 77785269 | DC202 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 2 | E | Arq. Ricardo Alfaro |
5 | Sin auxiliar | DC301 | TEORÍA Y MORFOLOGÍA 3 | D | Arq. Ana Arze | |
6 | ROJAS YANA JASON VLADIMIR | 76551706 | DC302 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 3 | A | Arq. Jorge Bolaños |
7 | OVANDO RODRIGUEZ ABIGAIL LUCERO | 78945658 | DC302 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 3 | B | Arq. Gonzalo Meruvia |
8 | CHOQUE TICONA KAREN ELYNOR | 71237300 | DC302 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 3 | D | Arq. Gonzalo Meruvia |
9 | VARGAS HERNANI CLAUDIO FABIAN | 77781980 | DC401 | TEORÍA Y MORFOLOGÍA 4 | A | Arq. Ricardo Alfaro |
10 | QUISPE CALCINA JHASMIN ELENA | 78949569 | DC401 | TEORÍA Y MORFOLOGÍA 4 | D | Arq. Ana Arze |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TELEFONO ESTUDIANTE | SIGLA | MATERIA | PARALELO | DOCENTE DE LA MATERIA |
1 | GONZALES ASPIAZU MARIEL PATRICIA | 79502256 | UT101 | INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | A | Arq. Luís Prado |
2 | KHUNO BARRERA ANA ROSA | 72528881 | UT101 | INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | E | Arq. José Luís Costa |
3 | CASTILLO SAAVEDRA JUDITH SARA | 78927171 | UT101 | INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | F | Arq. José Viaña |
4 | ALBA LUGONES DIANA TATIANA | 67322388 | UT101 | INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | G | Arq. Haydee Bascope |
5 | LOZA TEJERINA JHESSICA DAYANA | 65572316 | UT102 | TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | B | Arq. Manuel Duran |
6 | Sin Auxiliar | UT102 | TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | D | Arq. Roberto Moreira | |
7 | RODRÍGUEZ RODAS MAYRA | 78798478 | UT102 | TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | E | Arq. Marianela Díaz |
8 | CHAMBI FLORES INGRID JHAMILEX | 60524198 | UT102 | TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | H | Arq. Gema Rios |
9 | NUÑEZ ZELADA ISABEL | 60175088 | UT201 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1 | A | Arq. Gastón Gallardo |
10 | Sin Auxiliar | UT201 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1 | D | Arq. Esdenka Araoz | |
11 | CARVAJAL MENDEZ BRANDON VINCENT | 69808900 | UT201 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1 | F | Arq. Gastón Gallardo |
12 | ARROYO COLQUE FRANCISCO ANTONIO | 72374553 | UT202 | URBANISMO Y TERRITORIO 1 | C | Arq. Rene Neyrot |
13 | TAPIA CHOCLLO FRANKLIN KEMAL | 73466687 | UT202 | URBANISMO Y TERRITORIO 1 | E | Arq. Jaime Ayala |
14 | RAMOS INOFUENTES SAUL ENRRIQUE | 73741737 | UT301 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 | A | Arq. Javier Escalante |
15 | Sin Auxiliar | UT301 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 | D | Arq. Leonor Cuevas | |
16 | LENZ LEMA ABRAHAM | 73214177 | UT302 | URBANISMO Y TERRITORIO 2 | D | Arq. Vania Calle |
17 | PANDURO GUZMAN KEVIN ALEX | 77272738 | UT302 | URBANISMO Y TERRITORIO 2 | E | Arq. Marcelo Cajias |
18 | ASTURIZAGA PRUDENCIO CARMEN LUCIA | 74079472 | UT401 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 3 | B | Arq. José Luís Costa |
19 | SILVESTRE ARANA ALISON PAOLA | 76512097 | UT401 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 3 | D | Arq. José Luís Costa |
20 | MARQUEZ PATRICIA | 76241383 | UT402 | URBANISMO Y TERRITORIO 3 | A | Arq. Patricia Salinas |
21 | PINEDO VARGAS JUAN JUNIOR | 77666313 | UT402 | URBANISMO Y TERRITORIO 3 | D | Arq. Patricia Salinas |
Todos los derechos reservados©
Facultad de Artes, Diseño y Urbanismo Universidad Mayor de San Andres